Descripción
MICRO ESPECTROFOTOMETRO, DISEÑADO PARA MEDICIONES DE VOLUMENES MINIMOS. SIMPLEMENTE PIPETEE 0.5-2ul DE MUESTRA SOBRE EL PEDESTAL. CUBRALO Y AUTOMATICAMENTE HARA LA MEDICION EN <6s. TIENE PANTALLA TACTIL CON EL PANEL DE CONTROL DIRECTO SIN REQUERIR EL USO DE PC. SE TRABAJA DIRECTO SIN HACER DILUCIONES. MARCA ALLSHENG
| Rango de Longitud de Onda | 200-800nm |
| Tamaño de Muestra | 0.5~2.0ul |
| Longitud del Paso de Luz | 0.2mm (para altas concentraciones) |
| 1.0mm (concentraciones ordinarias) | |
| Fuente de Luz | Lampara de Xenon |
| Detector | CCD de Silicio de 3864 elementos |
| Precision de Absorvancia | 0.003 Abs |
| Rango de Absorbancia | 0.02 – 100A |
| precision de Longitud de Onda | 1nm |
| Exactitud de Absorvancia | 1% (7.332Abs at 260nm) |
| Resolucion Espectral | ≤3nm (FWHM at Hg 546nm) |
| Rango de Deteccion | 10~5000ng/ul (dsDNA) |
| Tiempo de Medicion | < 6s |
| Puertos | USB, Tarjeta SD-RAM |
| Compatibilidad de Software | Android |
| Medidas (W*D*H)mm | 210*268*181 |
| Material del Porta muestras | Aleacion de Aluminio y Fibra de Cuarzo |
| Peso | 2.8K |
| Consumo de Corriente | 40 W |
| Voltaje de Operación | 110VAC, 24V DC |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.