Descripción
ESPECTROFOTOMETRO DE DOBLE HAZ CON PANTALLA TACTIL. ES UN EQUIPO DE GRANDES APLICACIONES CON SOFTWARE AMIGABLE Y GRAN REPRODUCIBILIDAD EN SUS RESULTADOS, TIENE CARROUSEL AUTOMATICO PARA 8 CELDAS, TIENE CAPACIDAD PARA ANALISIS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS COMO SON: ESCANEO EN TODO EL ESPECTRO, ESCANEO DETALLADO, CINETICA POR TIEMPO, GOTO λ, REGRESION LINEAR, CONCENTRACION DIRECTA, DETECCION DE PICO/VALLE, DETECCION MULTIONDA. POR TODAS SUS CUALIDADES TECNICAS ES UN GRAN EQUIPO PARA LABORATORIOS DE INVESTIGACION Y TRABAJO DE RUTINA EN LA INDUSTRIA. LUZEREN
| Catalogo | PRO1002738 |
| Operación y Pantalla | Pantalla Tactil de color 7′ |
| Rango de Longitud de Onda (nm) | 190-1100 |
| Longitud de Onda MPE | ±0.5nm |
| Repetibilidad de Longitud de Onda | ≤0.2nm |
| Transmitancia MPE | ±0.3%T |
| Repetibilidad de Transmitancia | ≤0.15%T |
| Rango de Transmitancia | 0.0%-200.0% (T) |
| Rango de Absorbancia | -0.301-4.000 (A) |
| Ancho de Banda de Espectro | 2nm |
| Luz Difusa | ≤0.03%T |
| Barrido | Si en todo el espectro |
| Deriva | ≤0.0009A/0.5h (2h, 250nm500nm) |
| Ruido en la Señal | 100%T Noise≤0.15%T 0%T Noise≤0.10%T |
| Plano de Referencia | ±0.002A (200-1090nm) |
| Lampara | Deuterio DD2.5 |
| Software | UVWIN8 |
| Puerto | USB |
| Medidas Totales | 550*430*200 mm |
| Peso | 23kg |
| Alimentacion Electrica | 120 VAC 50/60 Hz. |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.