Descripción
PHMETRO PORTATIL PARA pH: 0.00 A 14.00 +/- 0.01, mV: -1999 A 1999 +/-1 Y TEMP: 0. A 100°C +/- 0.5, RESOLUCIONES: 0.01pH, 1mV Y 0.01°C. CON CALIBRACION EN 3 PUNTOS, ATC Y MTC, MEMORIA PARA 30 MEDICIONES Y ULTIMA CALIBRACION, PROTECCION IP54, PANTALLA LCD, CUERPO DE PLASTICO ABS: 90 x 150 x 35 mm, PESO: 180g. REQUIERE 4 BATERIAS «AAA», INCLUYE ELECTRODO BNC # ST320 Y POLVO PARA SOLNS BUFFER. MODELO STARTER, MARCA OHAUS
| Catalogo | ST300 | ST300C | ST300D |
| Parametros | pH/Temp | pH/Cond/Temp | pH/DO/Temp |
| Rango de Medición | 0.00…14.00 pH -1999…1999 mV 0 ºC …100 ºC | 0.0 µS/cm…199.9mS/cm 0.1 mg/L…199.9 g/L(TDS) 0 ºC…100 ºC | 0.00 a 199.9%; 200 a 400% 0.00 a 19.99; 200 a 45.0 mg/L 0.00 a 19.99; 20.0 a 45.0 ppm 0 ºC a 50 ºC |
| Resolución | 0.01 pH 1 mV 0.1 º C | Rango automático 0.1 º C | 0.1%; 1% 0.1 mg/L; 1 mg/L 0.01 ppm; 0.1 ppm 0.1 º C |
| Calibración | 3 puntos 1 Grupo predefinido | 1 punto 3 estandares predefinidos | 1 o 2 puntos 100% y 0% |
| Compensación de Temperatura | ATC & MTC | ATC, Lineal 0.00%/ ºC…10.00%/ ºC Temperatura de referencia 20 & 25 ºC | ATC & MTC |
| Memoria | 30 mediciones Última calibración | 30 mediciones Última calibración | 30 mediciones Última calibración |
| Compensación salina | NA | NA | 0.0 a 50.0 ppt |
| Rango barométrico | NA | NA | 375 a 825 mmHg 500 a 1100 mBar 500 a 1100 hPa |
| Resolución barométrica | NA | NA | 1 mmHg 1 mbar 1 hPa |
| Límites de error | ± 0.01 pH ± 1 mV ± 0.5 ºC | ± 0.5% del Valor medido ± 0.3 ºC | ± 1 % ± 0.3 ºC |
| Protección | IP54 | ||
| Pantalla | LCD | ||
| Construcción | Plástico ABS | ||
| Alimentación | 4 * AAA > 500 horas de operación | 4 * AAA > 250 horas de operación | 4 * AAA > 250 horas de operación |
| Entrada | BNC, impedance . 10e+12Ω Cinch, NTC 30 kΩ | Mini Din | BNC Cinch, NTC 30 kΩ |
| Tamaño y Peso | 90 * 150 * 35 mm 0.18 Kg sin baterias | 90 * 150 * 35 mm 0.16 Kg sin baterias | 90 * 150 * 35 mm 0.18 Kg sin baterias |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.